Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
kontaktieren Hilfe


  Torneos
  Torneo Permanencia
  Bases
  Teilnehmer
  Beschreibung
  Donaciones

  BEENDEN
  Nachrichten
  Wie kann ich es
  bewegen?
  Normativa
  Laws of Chess
  Foren/Hilfe
  Software development
  Dankbarkeiten
  Länder
Great chess championship.

GRUPO JDa 1 Jo 2 Ka 3 su 4 ju 5 ta 6 fr 7 Re 8 Em 9 Jo 10 Tot
1Daniel Pizarro Aura (CL·69) 1/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.5
2John Jairo Posada (CO·67).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.5
3Kaspachuk -> www.kaspachuk.com (ES·36)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.5
4sutra (AR·27)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6
5jumadema (ES·25)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.5
6tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13
7francesc blasco (ES·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
8Reyvaj (PE·-5)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 8
9Emilio (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 4
10Johnny Salazar (CR·-17)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | equipo30 | wicler | miweb.es
[Tiempo 0.236919][Cac 617056 / SQL 100225]